
KTMダカール優勝記念 純正ラゲッジプレゼントキャンペーン開催中

イチオシスト

KTM Japan株式会社は、ダカールラリー2026での優勝を記念し、「ダカールパフォーマンスキャンペーン」を開始した。
同社は、ダカールラリー2026の最終ステージで劇的な逆転勝利を果たしたRed Bull KTM Factory Racingのルシアーノ・ベナビデスの快挙により、通算21回目の栄冠を獲得。これを祝して、ADVENTUREおよびDUAL SPORTの対象モデル購入者に、最大約39万円相当の純正ラゲッジをプレゼントする同キャンペーンを開催した。実施期間は2026年3月1日までとなる。
大逆転で21回目の優勝!KTM『ダカールパフォーマンスキャンペーン』を実施
対象モデルご購入で純正ラゲッジプレゼント

KTM Japan株式会社(東京都江東区有明、代表:ケビン・シュトラスマイヤー)は、KTMのダカールラリー優勝を記念してADVENTUREとDUAL SPORTの対象モデルのご購入者に、純正ラゲッジをプレゼントする『ダカールパフォーマンスキャンペーン』を実施します。
ダカールラリー2026にてRed Bull KTM Factory Racingのルシアーノ・ベナビデスが最終ステージで大逆転、僅か2秒差で初優勝し、KTMが2連覇と21回目の優勝を達成しました。これを記念して、KTMのADVENTUREとDUAL SPORTの対象モデルをご購入された方に、アドベンチャーライドをサポートする純正ラゲッジをプレゼントするキャンペーンを実施します。高い走破性を誇るKTMのADVENTUREとDUAL SPORTモデルを、お得なツーリング仕様車にセットアップして購入が可能です。この機会をお見逃しなく!
【キャンペーン実施期間】
- 2026年1月18日から2026年3月1日まで
※ 期間中の対象モデルの新車ご成約と登録が条件となります。
【キャンペーン内容】
- ご成約時に対象モデル別の純正ラゲッジをプレゼント
【対象モデルとプレゼント内容】
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S(MY2024)
| 商品名 | 部品番号 | 希望小売価格(税込) |
| TOURATECH TOP CASE | 61912929044 | 104,412円 |
| TOP CASE CARRIER | 63512927144 | 17,853円 |
| TOURATECH CASE Left | 61912922044 | 99,000円 |
| TOURATECH CASE Right | 63512923144 | 99,000円 |
| CASE CARRIER | 61912912044 | 53,922円 |
| 希望小売価格合計(税込) | 374,187円 | |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R(MY2023)
| 商品名 | 部品番号 | 希望小売価格(税込) |
| TOURATECH TOP CASE | 61912929044 | 104,412円 |
| TOP CASE CARRIER | 63512927144 | 17,853円 |
| TOURATECH CASE Left | 61912922044 | 99,000円 |
| TOURATECH CASE Right | 63512923144 | 99,000円 |
| CASE CARRIER | 61912912044 | 53,922円 |
| 希望小売価格合計(税込) | 374,187円 | |
KTM 890 ADVENTURE R(MY2024)
| 商品名 | 部品番号 | 希望小売価格(税込) |
| TOURATECH TOP CASE | 63512929144 | 104,412円 |
| TOP CASE CARRIER | 63512927144 | 17,853円 |
| TOP CASE CARRIER | 22112910044C1 | 17,853円 |
| TOURATECH CASE Left | 63512922144 | 99,000円 |
| TOURATECH CASE Right | 63512923144 | 99,000円 |
| CASE CARRIER | 63512912044 | 53,922円 |
| 希望小売価格合計(税込) | 392,040円 | |
KTM 890 ADVENTURE(MY2024)
| 商品名 | 部品番号 | 希望小売価格(税込) |
| TOURATECH TOP CASE | 63512929144 | 104,412円 |
| TOP CASE CARRIER | 63512927144 | 17,853円 |
| TOP CASE CARRIER | 22112910044C1 | 17,853円 |
| TOURATECH CASE Left | 63512922144 | 99,000円 |
| TOURATECH CASE Right | 63512923144 | 99,000円 |
| CASE CARRIER | 63512912044 | 53,922円 |
| 希望小売価格合計(税込) | 392,040円 | |
KTM 790 ADVENTURE(MY2024)
| 商品名 | 部品番号 | 希望小売価格(税込) |
| TOURATECH TOP CASE | 63512929144 | 104,412円 |
| TOP CASE CARRIER | 63512927144 | 17,853円 |
| TOP CASE CARRIER | 22112910044C1 | 17,853円 |
| TOURATECH CASE Left | 63512922144 | 99,000円 |
| TOURATECH CASE Right | 63512923144 | 99,000円 |
| CASE CARRIER | 63512912044 | 53,922円 |
| 希望小売価格合計(税込) | 392,040円 | |
KTM 390 ADVENTURE SW(MY2024)
| 商品名 | 部品番号 | 希望小売価格(税込) |
| TOP CASE | 95812927144 | 48,510円 |
| TOP CASE CARRIER | 95812928144 | 48,510円 |
| SIDE BAG SET | 95812932144 | 68,354円 |
| SIDE BAG CARRIER | 95812912044 | 35,893円 |
| 希望小売価格合計(税込) | 201,267円 | |
KTM 250 ADVENTURE(MY2024)
| 商品名 | 部品番号 | 希望小売価格(税込) |
| TOP CASE | 95812927144 | 48,510円 |
| TOP CASE CARRIER | 95812928144 | 48,510円 |
| SIDE BAG SET | 95812932144 | 68,354円 |
| SIDE BAG CARRIER | 95812912044 | 35,893円 |
| 希望小売価格合計(税込) | 201,267円 | |
KTM 690 ENDURO R(MY2024)
| 商品名 | 部品番号 | 希望小売価格(税込) |
| LUGGAGE BAG | 60112078000 | 15,334円 |
| LUGGAGE CARRIER | 60312978144 | 26,873円 |
| LUGGAGE CARRIER | 76112912044C1 | 48,510円 |
| SIDE BAG SET | 76112925044 | 62,942円 |
| 希望小売価格合計(税込) | 153,659円 | |
※ プレゼントは表に記載の商品のみとなります。取り付けに必要な工賃やショートパーツなどは、お客様のご負担となります。
※ KTM Japan 株式会社がその他のキャンペーンを実施した場合、キャンペーンの併用可否については正規ディーラーにてご確認ください。
以上
リリース提供元:KTM Japan株式会社


※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
